| Titre : | Atlas de France : Volume 9 : Industries |
| Auteurs : | Thèrése Saint-Julien, Auteur ; Patrice Caro, Auteur ; Loïc Grasland, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-004097-8 |
| Format : | 128 pages / 29 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 658.5 (Gestion de la production industrielle) |
| Mots-clés: | Industrie -- France ; Applications industrielles ; Architecture industrielle ; Économie industrielle ; Équipement industriel ; Industrie et commerce ; Production ; Produits industriels ; Sciences et industrie ; Statistiques industrielles ; Technologie ; Travail industriel ; Usines |
| Résumé : | Ce volume donne une information quadrillée de la France industrielle : la concentration technique, les activités et leurs localisations, la diminution généralisée des emplois, les fonctions des entreprises, l'internalisation, l'industrie et l'environnement. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0073012892 | 658.5-SAI-a | Imprimé | AMÓN | Fonds de référence | Exclu du prêt |
